Aquesta setmana
Temperatura màxima | 23.9 °C | 13/10 15:33 |
Temperatura mínima | 15.5 °C | 13/10 05:01 |
Índex de calor màxim | 23.5 °C | 13/10 15:33 |
Sensació tèrmica mínima | 15.5 °C | 13/10 05:01 |
Punt de rosada màxim | 11.4 °C | 13/10 10:43 |
Punt de rosada mínim | 8.9 °C | 13/10 05:01 |
Humitat màxima | 69 % | 13/10 09:42 |
Humitat mínima | 42 % | 13/10 15:56 |
Pressió atmosfèrica màxima | 1021.6 hPa | 13/10 00:17 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1017.6 hPa | 13/10 17:11 |
Pluja acumulada | 0.2 mm | |
Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 13/10 00:00 |
Velocitat màxima del vent | 34 km/h 166 ° | 13/10 16:28 |
Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
Mitja del vector de direcció del vent | 103 ° | |
UV màxim | 2.2 | 13/10 14:23 |
UV mínim | 0.0 | 13/10 00:00 |
ET màxima | 0.3 mm | 13/10 13:00 |
ET mínima | 0.0 mm | 13/10 00:05 |
Radiació màxima | 594 W/m² | 13/10 15:17 |
Radiació mínima | 0 W/m² | 13/10 00:00 |
En el que va de mes
Temperatura màxima | 27.1 °C | 04/10/2025 |
Temperatura mínima | 6.8 °C | 06/10/2025 |
Índex de calor màxim | 26.8 °C | 04/10/2025 |
Sensació tèrmica mínima | 6.8 °C | 06/10/2025 |
Punt de rosada màxim | 11.5 °C | 04/10/2025 |
Punt de rosada mínim | 0.9 °C | 06/10/2025 |
Humitat màxima | 72 % | 01/10/2025 |
Humitat mínima | 30 % | 05/10/2025 |
Pressió atmosfèrica màxima | 1027.5 hPa | 06/10/2025 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1014.8 hPa | 04/10/2025 |
Pluja acumulada | 0.2 mm | |
Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 01/10/2025 |
Velocitat màxima del vent | 34 km/h 166 ° | 13/10/2025 |
Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
Mitja del vector de direcció del vent | 188 ° | |
UV màxim | 3.8 | 04/10/2025 |
UV mínim | 0.0 | 01/10/2025 |
ET màxima | 0.5 mm | 12/10/2025 |
ET mínima | 0.0 mm | 01/10/2025 |
Radiació màxima | 772 W/m² | 11/10/2025 |
Radiació mínima | 0 W/m² | 01/10/2025 |
Estadístiques i gràfiques setmanals









