Aquesta setmana
| Temperatura màxima | 5.6 °C | 02/03 00:00 |
| Temperatura mínima | 2.4 °C | 02/03 06:53 |
| Índex de calor màxim | 4.4 °C | 02/03 02:35 |
| Sensació tèrmica mínima | 1.4 °C | 02/03 08:06 |
| Punt de rosada màxim | -0.6 °C | 02/03 08:52 |
| Punt de rosada mínim | -3.3 °C | 02/03 06:53 |
| Humitat màxima | 67 % | 02/03 06:38 |
| Humitat mínima | 63 % | 02/03 00:00 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1023.5 hPa | 02/03 00:00 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1020.9 hPa | 02/03 07:29 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 02/03 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 6 km/h 63 ° | 02/03 00:58 |
| Velocitat mitja del vent | 1 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 100 ° | |
| UV màxim | 0.0 | 02/03 00:00 |
| UV mínim | 0.0 | 02/03 00:00 |
| ET màxima | 0.0 mm | 02/03 01:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 02/03 00:05 |
| Radiació màxima | 179 W/m² | 02/03 08:55 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 02/03 00:00 |
En el que va de mes
| Temperatura màxima | 15.6 °C | 01/03/2026 |
| Temperatura mínima | 2.4 °C | 02/03/2026 |
| Índex de calor màxim | 14.5 °C | 01/03/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | 1.4 °C | 02/03/2026 |
| Punt de rosada màxim | 4.8 °C | 01/03/2026 |
| Punt de rosada mínim | -3.3 °C | 02/03/2026 |
| Humitat màxima | 68 % | 01/03/2026 |
| Humitat mínima | 46 % | 01/03/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1027.4 hPa | 01/03/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1020.9 hPa | 02/03/2026 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 01/03/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 18 km/h 237 ° | 01/03/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 1 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 0 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 227 ° | |
| UV màxim | 2.4 | 01/03/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/03/2026 |
| ET màxima | 0.3 mm | 01/03/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/03/2026 |
| Radiació màxima | 851 W/m² | 01/03/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/03/2026 |
Estadístiques i gràfiques setmanals