Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:01 |
| Sortida: | 06:35 |
| Migdia solar: | 14:02 |
| Posta: | 21:27 |
| Final del crepuscle civil: | 22:01 |
| Azimut: | 281.1° |
| Altura: | 19.7° |
| Ascensió recta: | 117.1° |
| Declinació: | 21.1° |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
| Proper solstici: | 21/12/2026 |
Lluna
| Sortida: | 10:07 |
| Migdia lluna: | 16:53 |
| Posta: | 23:26 |
| Azimut: | 234.6° |
| Altura: | 41.0° |
| Ascensió recta: | 160.8° |
| Declinació: | 6.4° |
| Lluna vella (plena): | 29/07/2026 |
| Lluna nova: | 12/08/2026 |
| Fase: | Lluna nova visible (15% completa) |