Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:41 |
| Sortida: | 07:11 |
| Migdia solar: | 13:55 |
| Posta: | 20:40 |
| Final del crepuscle civil: | 21:09 |
| Azimut: | 130.9° |
| Altura: | 49.4° |
| Ascensió recta: | 26.4° |
| Declinació: | 10.9° |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
Lluna
| Sortida: | 07:19 |
| Migdia lluna: | 14:44 |
| Posta: | 22:25 |
| Azimut: | 110.2° |
| Altura: | 48.3° |
| Ascensió recta: | 37.7° |
| Declinació: | 19.0° |
| Lluna vella (plena): | 01/05/2026 |
| Lluna nova: | 16/05/2026 |
| Fase: | Lluna nova (1% completa) |