Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:00 |
| Sortida: | 07:28 |
| Migdia solar: | 13:07 |
| Posta: | 18:47 |
| Final del crepuscle civil: | 19:15 |
| Azimut: | 114.7° |
| Altura: | 15.4° |
| Ascensió recta: | 343.2° |
| Declinació: | -7.2° |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
Lluna
| Sortida: | 17:51 |
| Migdia lluna: | 00:45 |
| Posta: | 07:02 |
| Azimut: | 309.3° |
| Altura: | -19.8° |
| Ascensió recta: | 149.4° |
| Declinació: | 12.6° |
| Lluna vella (plena): | 03/03/2026 |
| Lluna nova: | 19/03/2026 |
| Fase: | Lluna plena (98% completa) |