Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:52 |
| Sortida: | 07:21 |
| Migdia solar: | 13:55 |
| Posta: | 20:29 |
| Final del crepuscle civil: | 20:58 |
| Azimut: | 123.1° |
| Altura: | 42.0° |
| Ascensió recta: | 160.6° |
| Declinació: | 8.2° |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
| Proper solstici: | 21/12/2026 |
Lluna
| Sortida: | 22:15 |
| Migdia lluna: | 04:48 |
| Posta: | 12:02 |
| Azimut: | 285.1° |
| Altura: | 6.4° |
| Ascensió recta: | 26.2° |
| Declinació: | 15.4° |
| Lluna nova: | 11/09/2026 |
| Lluna vella (plena): | 26/09/2026 |
| Fase: | Lluna gibosa minvant (81% completa) |