Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:00 |
| Sortida: | 07:28 |
| Migdia solar: | 13:07 |
| Posta: | 18:47 |
| Final del crepuscle civil: | 19:15 |
| Azimut: | 130.2° |
| Altura: | 27.2° |
| Ascensió recta: | 343.2° |
| Declinació: | -7.1° |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
Lluna
| Sortida: | 17:52 |
| Migdia lluna: | 00:45 |
| Posta: | 07:02 |
| Azimut: | 325.6° |
| Altura: | -29.1° |
| Ascensió recta: | 150.3° |
| Declinació: | 12.3° |
| Lluna vella (plena): | 03/03/2026 |
| Lluna nova: | 19/03/2026 |
| Fase: | Lluna plena (99% completa) |