Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:49 |
| Sortida: | 08:20 |
| Migdia solar: | 13:05 |
| Posta: | 17:50 |
| Final del crepuscle civil: | 18:21 |
| Azimut: | 72.1° |
| Altura: | -49.8° |
| Ascensió recta: | 296.9° |
| Declinació: | -21.1° |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
Lluna
| Sortida: | 05:59 |
| Migdia lluna: | 10:16 |
| Posta: | 14:31 |
| Azimut: | 109.3° |
| Altura: | -21.1° |
| Ascensió recta: | 252.2° |
| Declinació: | -28.0° |
| Lluna nova: | 18/01/2026 |
| Lluna vella (plena): | 01/02/2026 |
| Fase: | Lluna minvant (13% completa) |