Almanac
Sol
Inici del crepuscle: | 07:38 |
Sortida: | 08:06 |
Migdia solar: | 13:41 |
Posta: | 19:16 |
Final del crepuscle civil: | 19:44 |
Azimut: | 354.7° |
Altura: | -56.3° |
Ascensió recta: | 199.3° |
Declinació: | -8.2° |
Proper solstici: | 21/12/2025 |
Proper equinocci: | 20/03/2026 |
Lluna
Sortida: | 00:26 |
Migdia lluna: | 08:25 |
Posta: | 16:13 |
Azimut: | 64.4° |
Altura: | 8.9° |
Ascensió recta: | 117.1° |
Declinació: | 24.9° |
Lluna nova: | 21/10/2025 |
Lluna vella (plena): | 05/11/2025 |
Fase: | Quart minvant (48% completa) |