Aquest mes
Temperatura màxima | 27.1 °C | 04/10/2025 |
Temperatura mínima | 6.8 °C | 06/10/2025 |
Índex de calor màxim | 26.8 °C | 04/10/2025 |
Sensació tèrmica mínima | 6.8 °C | 06/10/2025 |
Punt de rosada màxim | 11.5 °C | 04/10/2025 |
Punt de rosada mínim | 0.9 °C | 06/10/2025 |
Humitat màxima | 72 % | 01/10/2025 |
Humitat mínima | 30 % | 05/10/2025 |
Pressió atmosfèrica màxima | 1027.5 hPa | 06/10/2025 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1014.8 hPa | 04/10/2025 |
Pluja acumulada | 0.2 mm | |
Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 01/10/2025 |
Velocitat màxima del vent | 34 km/h 166 ° | 13/10/2025 |
Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
Mitja del vector de direcció del vent | 188 ° | |
UV màxim | 3.8 | 04/10/2025 |
UV mínim | 0.0 | 01/10/2025 |
ET màxima | 0.5 mm | 12/10/2025 |
ET mínima | 0.0 mm | 01/10/2025 |
Radiació màxima | 772 W/m² | 11/10/2025 |
Radiació mínima | 0 W/m² | 01/10/2025 |
En el que va d'any
Temperatura màxima | 39.5 °C | 01/07/2025 |
Temperatura mínima | -6.2 °C | 14/01/2025 |
Índex de calor màxim | 39.6 °C | 12/08/2025 |
Sensació tèrmica mínima | -8.3 °C | 13/01/2025 |
Punt de rosada màxim | 18.3 °C | 17/07/2025 |
Punt de rosada mínim | -12.8 °C | 13/01/2025 |
Humitat màxima | 72 % | 10/09/2025 |
Humitat mínima | 11 % | 14/06/2025 |
Pressió atmosfèrica màxima | 1036.3 hPa | 01/01/2025 |
Pressió atmosfèrica mínima | 995.9 hPa | 13/03/2025 |
Pluja acumulada | 287.4 mm | |
Intensitat màxima de pluja | 111.8 mm/h | 19/04/2025 |
Velocitat màxima del vent | 66 km/h 359 ° | 29/03/2025 |
Velocitat mitja del vent | 4 km/h | |
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 6 km/h | |
Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
Mitja del vector de direcció del vent | 174 ° | |
UV màxim | 7.2 | 05/07/2025 |
UV mínim | 0.0 | 01/01/2025 |
ET màxima | 0.8 mm | 12/06/2025 |
ET mínima | 0.0 mm | 01/01/2025 |
Radiació màxima | 1299 W/m² | 26/04/2025 |
Radiació mínima | 0 W/m² | 01/01/2025 |
Estadístiques i gràfiques mensuals









