Situació actual
| Temperatura exterior | 23.7 °C |
| Sensació tèrmica | 23.7 °C |
| Índex de calor | 23.1 °C |
| Punt de rosada | 7.3 °C |
| Humitat | 35 % |
| Pressió atmosfèrica | 1019.3 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | -0.1 hPa |
| Vent | 5 km/h ENE (68 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 3.1 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 578 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 23.8 °C | 11:54 |
| Temperatura mínima | 10.6 °C | 06:41 |
| Índex de calor màxim | 23.1 °C | 11:54 |
| Sensació tèrmica mínima | 10.6 °C | 06:41 |
| Punt de rosada màxim | 7.9 °C | 11:45 |
| Punt de rosada mínim | 2.4 °C | 06:41 |
| Humitat màxima | 58 % | 02:03 |
| Humitat mínima | 35 % | 11:47 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1020.0 hPa | 01:25 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1018.6 hPa | 06:01 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 18 km/h 60 ° | 11:17 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 92 ° | |
| UV màxim | 3.3 | 11:42 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.3 mm | 11:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 698 W/m² | 11:42 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 07:11 |
| Posta de Sol: | 20:40 |
| Fase llunar: | Lluna nova (1% completa) |
Gràfiques