Situació actual
| Temperatura exterior | 27.2 °C |
| Sensació tèrmica | 27.2 °C |
| Índex de calor | 27.1 °C |
| Punt de rosada | 12.8 °C |
| Humitat | 41 % |
| Pressió atmosfèrica | 1019.8 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 0.0 hPa |
| Vent | 3 km/h S (180 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 2.6 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 571 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 27.2 °C | 11:13 |
| Temperatura mínima | 21.7 °C | 08:09 |
| Índex de calor màxim | 27.1 °C | 11:13 |
| Sensació tèrmica mínima | 21.7 °C | 08:09 |
| Punt de rosada màxim | 14.1 °C | 00:00 |
| Punt de rosada mínim | 12.6 °C | 10:59 |
| Humitat màxima | 59 % | 08:06 |
| Humitat mínima | 41 % | 10:59 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1020.9 hPa | 01:54 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1019.4 hPa | 10:35 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 16 km/h 79 ° | 00:37 |
| Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 88 ° | |
| UV màxim | 2.7 | 11:14 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.3 mm | 11:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 577 W/m² | 11:14 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 07:21 |
| Posta de Sol: | 20:29 |
| Fase llunar: | Lluna gibosa minvant (81% completa) |
Gràfiques