Situació actual
| Temperatura exterior | 20.4 °C |
| Sensació tèrmica | 20.4 °C |
| Índex de calor | 19.6 °C |
| Punt de rosada | 6.7 °C |
| Humitat | 41 % |
| Pressió atmosfèrica | 1019.4 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 0.2 hPa |
| Vent | 3 km/h E (90 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 1.6 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 374 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 20.4 °C | 10:33 |
| Temperatura mínima | 10.6 °C | 06:41 |
| Índex de calor màxim | 19.6 °C | 10:33 |
| Sensació tèrmica mínima | 10.6 °C | 06:41 |
| Punt de rosada màxim | 7.0 °C | 10:30 |
| Punt de rosada mínim | 2.4 °C | 06:41 |
| Humitat màxima | 58 % | 02:03 |
| Humitat mínima | 41 % | 10:30 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1020.0 hPa | 01:25 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1018.6 hPa | 06:01 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 10 km/h 93 ° | 10:30 |
| Velocitat mitja del vent | 1 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 91 ° | |
| UV màxim | 1.7 | 10:18 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.2 mm | 10:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 512 W/m² | 10:19 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 07:10 |
| Posta de Sol: | 20:40 |
| Fase llunar: | Lluna nova (1% completa) |
Gràfiques