Situació actual
| Temperatura exterior | 26.9 °C |
| Sensació tèrmica | 26.9 °C |
| Índex de calor | 27.0 °C |
| Punt de rosada | 13.3 °C |
| Humitat | 43 % |
| Pressió atmosfèrica | 1019.6 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 0.0 hPa |
| Vent | 3 km/h SE (135 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 2.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 497 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 27.1 °C | 10:37 |
| Temperatura mínima | 21.7 °C | 08:09 |
| Índex de calor màxim | 27.1 °C | 10:37 |
| Sensació tèrmica mínima | 21.7 °C | 08:09 |
| Punt de rosada màxim | 14.1 °C | 00:00 |
| Punt de rosada mínim | 13.0 °C | 07:53 |
| Humitat màxima | 59 % | 08:06 |
| Humitat mínima | 43 % | 10:36 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1020.9 hPa | 01:54 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1019.4 hPa | 10:35 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 16 km/h 79 ° | 00:37 |
| Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 85 ° | |
| UV màxim | 2.0 | 10:40 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.2 mm | 10:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 503 W/m² | 10:44 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 07:21 |
| Posta de Sol: | 20:29 |
| Fase llunar: | Lluna gibosa minvant (81% completa) |
Gràfiques